你可以登入商務「網上理財」並按「加入新的定期存款」以加入新的定期存款指示。
一般存款利率
儲蓄存款 | ||||
---|---|---|---|---|
存款額 | 利率 | |||
少於 港元5,000 | 0.0000% | |||
港元5,000 至 港元9,999 | 0.2500% | |||
港元10,000 至 港元149,999 | 0.2500% | |||
港元150,000 或 以上 | 0.2500% | |||
定期存款 | ||||
存款期 | 港元10,000 至 | 港元100,000 至 | 港元500,000 至 | 港元1,000,000 或 |
1 日 | - | - | - | 0.3750% |
1 星期 | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% |
2 星期 | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% |
1 個月 | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% |
2 個月 | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% | 0.3750% |
3 個月 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% |
6 個月 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% |
9 個月 | 0.4250% | 0.4250% | 0.4250% | 0.4250% |
12 個月 | 0.4250% | 0.4250% | 0.4250% | 0.4250% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款額為 澳元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 澳元2,000 至 | 澳元100,000 至 | 澳元1,000,000 或 |
1 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
2 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
1 個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
2 個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
3 個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
6 個月 | 0.4000% | 0.4000% | 0.4000% |
9 個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
12 個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款額為 加拿大元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 加拿大元2,000 至 | 加拿大元100,000 至 | 加拿大元1,000,000 或 |
1 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
2 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
1 個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
2 個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
3 個月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% |
6 個月 | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% |
9 個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
12 個月 | 0.6500% | 0.6500% | 0.6500% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款額為 歐羅 200或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 歐羅2,000 至 歐羅49,999 | 歐羅50,000 至 歐羅499,999 | 歐羅500,000 或 以上 |
1 星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
2 星期 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
1 個月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
2 個月 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000% |
3 個月 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
6 個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
9 個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
12 個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款額為 日圓 30,000或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 日圓100,000 至 日圓9,999,999 | 日圓10,000,000 至 日圓99,999,999 | 日圓100,000,000 或 以上 |
1 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
1 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
3 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
6 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
9 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
12 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款額為 紐西蘭元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 紐西蘭元2,000 至 | 紐西蘭元100,000 至 | 紐西蘭元1,000,000 或 |
1 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
2 星期 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
1 個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
2 個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
3 個月 | 0.3500% | 0.3500% | 0.3500% |
6 個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
9 個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
12 個月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.1250% (存款額為 英鎊 150或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 英鎊2,000 至 英鎊49,999 | 英鎊50,000 至 英鎊499,999 | 英鎊500,000 或 以上 |
1 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
2 星期 | 0.1500% | 0.1500% | 0.1500% |
1 個月 | 0.2000% | 0.2000% | 0.2000% |
2 個月 | 0.2500% | 0.2500% | 0.2500% |
3 個月 | 0.3000% | 0.3000% | 0.3000% |
6 個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
9 個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
12 個月 | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% |
儲蓄存款 | ||
---|---|---|
0.1000% (存款額為 人民幣 5,000或以上) | ||
定期存款 | ||
存款期 | 人民幣10,000 至 人民幣499,999 | 人民幣500,000 或 以上 |
1 星期 | 0.2500% | 0.2500% |
2 星期 | 0.2500% | 0.2500% |
1 個月 | 0.2500% | 0.3000% |
2 個月 | 0.2500% | 0.3000% |
3 個月 | 0.3000% | 0.3500% |
6 個月 | 0.3000% | 0.3500% |
9 個月 | 0.3500% | 0.4000% |
12 個月 | 0.3500% | 0.4000% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款額為 新加坡元 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 新加坡元10,000 至 | 新加坡元100,000 至 | 新加坡元1,000,000 或 |
1 星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
2 星期 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
1 個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
2 個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
3 個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
6 個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
9 個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
12 個月 | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款額為 瑞士法郎 400或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 瑞士法郎10,000 至 | 瑞士法郎100,000 至 | 瑞士法郎1,000,000 或 |
1 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
1 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
3 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
6 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
9 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
12 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
儲蓄存款 | |||
---|---|---|---|
0.0010% (存款額為 泰國銖 10,000或以上) | |||
定期存款 | |||
存款期 | 泰國銖100,000 至 泰國銖999,999 | 泰國銖1,000,000 至 泰國銖9,999,999 | 泰國銖10,000,000 或 以上 |
1 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 星期 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
1 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
2 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
3 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
6 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
9 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
12 個月 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% |
儲蓄存款 | ||||
---|---|---|---|---|
0.3750% (存款額為 美元 1,000或以上) | ||||
定期存款 | ||||
存款期 | 美元2,000 至 美元49,999 | 美元50,000 至 美元499,999 | 美元500,000 至 美元999,999 | 美元1,000,000 或 以上 |
1 日 | - | - | 0.5000% | 0.5000% |
1 星期 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
2 星期 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
1 個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
2 個月 | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% |
3 個月 | 0.5250% | 0.5250% | 0.5250% | 0.5250% |
6 個月 | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% |
9 個月 | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% | 0.5500% |
12 個月 | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% | 0.6000% |
生效日期:2024年12月20日
計算年利息以下一年為依據:
港元- 365 天或366 天(在閏年), 英鎊, 新加坡元, 泰國銖- 365 天和其它貨幣- 360 天。
本行為不同貨幣、存款額及存款期提供不同存款利率。上列資料僅供參考。本行職員會根據您的存款要求,為您提供最適合您的存款利率。