戶口比較
滙豐Sprint戶口 | 滙豐「理財易」商務戶口 | 「商業」理財戶口 | |
---|---|---|---|
營商模式 | 適合追求數碼理財體驗的本地初創 須符合資格,按此了解詳情 | 適合業務成長中的中小企 | 適合業務較成熟的中小企 |
數碼理財平台 | 免費使用商務「網上理財」及香港滙豐Business Express流動應用程式管理本地公司戶口 | 免費使用商務「網上理財」及香港滙豐Business Express流動應用程式管理本地公司戶口。 更可申請滙豐財資網^以一個綜合理財平台管理名下所有環球戶口的狀況。 | 免費使用商務「網上理財」及香港滙豐Business Express流動應用程式管理本地公司戶口。 更可申請滙豐財資網^以一個綜合理財平台管理名下所有環球戶口的狀況。 |
貿易服務^ | 不支援 | 提供全面的貿易服務^加強你的業務競爭力 | 提供全面的貿易服務^加強你的業務競爭力 |
服務費豁免 | 豁免戶口開立後首12個月服務月費豁免† | 豁免每月首3次櫃位交易服務費‡ | 豁免每月首50次櫃位交易服務費‡ |
助你減低營運成本 | 豁免服務月費† 由第13個月起, 如客戶過去三個月的全面理財平均總值維持於50,000港元或以上,服務月費豁免。 豁免結單費用 選用電子結單服務(費用全免),便可無須繳付郵寄結單費用。 | 豁免服務月費† 如客戶過去三個月的全面理財平均總值維持於100,000港元或以上,服務月費豁免。 豁免結單費用 選用電子結單服務(費用全免),便可無須繳付郵寄結單費用。 | 豁免服務月費† 如客戶過去三個月的全面理財平均總值維持於500,000港元或以上,服務月費豁免。 豁免結單費用 選用電子結單服務(費用全免),便可無須繳付郵寄結單費用。 |
最新數碼理財方案 | 透過提供全面的數碼理財服務方案,支援你的業務快速增長。馬上按此了解我們最新數碼理財服務。 | 透過提供全面的數碼理財服務方案,支援你的業務快速增長。馬上按此了解我們最新數碼理財服務。 | 透過提供全面的數碼理財服務方案,支援你的業務快速增長。馬上按此了解我們最新數碼理財服務。 |
服務簡介 |
註
有關服務費的詳情,請參閱商業銀行服務收費。
*全面理財總值是根據你公司於滙豐以同一商業登記號碼持有的戶口結餘來計算。你的全面理財總值包括:
• 港元/人民幣/外幣存款;
• 以市價計算的證券、單位信託基金、債券、存款證、股票掛鈎投資及結構投資票據;
• 結構性投資存款及高息投資存款的存款總額;
• 獲批核限額內的已動用信貸額(住宅按揭貸款除外);
• 公司卡/商務卡/採購卡的結單結欠;
• 以及保險單的現金價值。
開立不足三個月的新戶口將以首月/首兩個月(如適用)之全面理財總值計算本行收取的服務月費。
† 服務月費於每月第四個工作天扣除。服務月費適用於客戶持有的每個商業綜合戶口。
‡ 1. 下列於分行櫃位由分行職員協助進行的交易將被視作櫃位交易:存入現金(包括存入大量現金);提取現金;存入紙張支票 (包括存入大量紙張支票及存入滙豐紙張支票);紙張支票提款;混合存款;及轉賬提款(滙豐戶口之間的本地轉賬 ) 。
2. 由你公司或第三者進行的以上櫃位交易均被納入計算你公司的櫃位交易總次數。
3. 櫃位交易總次數是根據你公司於滙豐以同一商業登記號碼持有的所有戶口的櫃位交易總數來計算。
4. 交易服務費按月於每月第四個工作天扣除。
^有興趣的客戶需要另外申請滙豐財資網及貿易服務。貿易服務只適用於由本行全權審批的合資格客戶。